电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列
HPS-15000 15000W 带 PFC 的 PID 可调电压电池充电器
HPS-15000-30 / HPS-15000-36 / HPS-15000-48 / HPS-15000-60 / HPS-15000-110
伟豪电子中文站 · 工业电源与控制产品
全国服务热线 4000-777-606HPS-12000 12000W 带 PFC 的 PID 可调电压电池充电器
HPS-12000 12000W 带 PFC 的 PID 可调电压电池充电器是伟豪电子的大功率电池充电器,覆盖 6 个可选型号,包括 HPS-12000-30、HPS-12000-36、HPS-12000-48、HPS-12000-60 等。
本页可核对的关键规格包括直流输出电压:30V / 36V / 48V;额定输出电流:320A / 266.7A / 200A;输出电流范围:0-320A / 0-266.7A / 0-200A;额定功率:12000W。不同输出版本的完整参数请以下方规格表为准。
不使用同类产品图片替代具体型号
产品配图只展示外观;尺寸图、接线图和规格页不会被当作产品主图使用。
型号与选型要点
型号字符、连字符和数字按官方资料保留;多个输出版本集中在同一详情页,便于比较同系列差异。
型号数量
6 个
规格字段
24 项
中文资料
官网同型号记录
关键参数摘要
产品尺寸
尺寸数值、单位和排列顺序按已核对的官方资料原样展示,不自动推断长、宽、高或安装公差。
来源:官网同型号规格记录
内销规格书没有可靠对应页,官方英文同型号页也没有可用外形/安装工程图。
技术参数
以下仅展示已确认的官网参数;数值、单位和型号不改写。
当前资料未列明各规格列对应的具体型号;下列内容按原表顺序展示,选型前请联系确认。
表格可左右滑动,首列参数名称保持可见
| 参数项目 | 规格列 1 | 规格列 2 | 规格列 3 | 规格列 4 | 规格列 5 | 规格列 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流输出电压 | 30V | 36V | 48V | 60V | 110V | 220V |
| 额定输出电流 | 320A | 266.7A | 200A | 160A | 87.3A | 43.6A |
| 输出电流范围 | 0-320A | 0-266.7A | 0-200A | 0-160A | 0-87.3A | 0-43.6A |
| 额定功率 | 12000W | 12000W | 12000W | 12000W | 12000W | 12000W |
| 纹波与噪声 | 500mV | 500mV | 600mV | 600mV | 1000mV | 1500mV |
| 恒流范围 | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 30-60V | 55-110V | 110-220V |
| 输出电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| 线性调整率 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 负载调整率 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 启动与上升时间 | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) | 1500mS, 700mS/230VAC(满载) |
| 频率范围 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz |
| 效率 | 91% | 91.5% | 92% | 92% | 92.5% | 93% |
| 输入电流 | <110A | <110A | <110A | <110A | <110A | <110A |
| 漏电流 | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC |
| 输出电压调节范围 | 0-33V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-66V | 0-121V | 0-242V |
| 输出恒流调节范围 | 0-320A | 0-266.7A | 0-200A | 0-160A | 0-87.3A | 0-43.6A |
| RS485 通信 | MODBUS 通信协议 | MODBUS 通信协议 | MODBUS 通信协议 | MODBUS 通信协议 | MODBUS 通信协议 | MODBUS 通信协议 |
| 辅助电源 | 12V0.5A(需定制) | 12V0.5A(需定制) | 12V0.5A(需定制) | 12V0.5A(需定制) | 12V0.5A(需定制) | 12V0.5A(需定制) |
| 远程开关控制 | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) | 默认上电, 高电平关断 (5V-12V)(需定制) |
| 工作温度 | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ |
| 抗振动能力 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 | 10-500Hz, 2G10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟 |
| 耐压 | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC | 输入-输出: 2KVAC 输入-机壳: 2KVAC 输出-机壳: 0.5KVAC |
| 外形尺寸 | 455×345×251mm | 455×345×251mm | 455×345×251mm | 455×345×251mm | 455×345×251mm | 455×345×251mm |
| 净重 | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
页面保留型号字符、数值、范围、符号和工程单位。
产品图片用于展示外观;技术参数请以规格表和最新版资料为准。
当标题、型号或规格表存在差异时,优先核对内销规格书;无法确认的字段不作为选型依据。
常见选型问题
围绕采购与工程人员常问的型号、尺寸、资料来源和下单条件给出简要说明。
HPS-12000 当前归入电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列。
本页可核对的产品尺寸为全部型号 外形尺寸:455×345×251mm。数值和单位按官方资料原样展示,下单前仍需确认最新版尺寸图和安装余量。
参数来自英文官网同型号规格表;当前页面只展示已确认内容。
不建议。下单前仍需确认最新版数据表、具体变体、测试条件、数量和应用要求。
建议提供输入、输出、负载、环境、安装方式、数量和目标市场要求,便于确认具体型号。
同类产品
电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列
HPS-15000-30 / HPS-15000-36 / HPS-15000-48 / HPS-15000-60 / HPS-15000-110
电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列
HPS-18000-30 / HPS-18000-36 / HPS-18000-48 / HPS-18000-60 / HPS-18000-110

电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列
HPS-3000-12 / HPS-3000-24 / HPS-3000-30 / HPS-3000-36 / HPS-3000-48
电池充电器 / 旗舰智能大功率充电器 / HPS 系列
HPS-6000-24 / HPS-6000-30 / HPS-6000-36 / HPS-6000-48 / HPS-6000-60
提交选型条件
询盘会自动保留型号、当前页面和来源上下文;正式回复将确认资料版本与商业条件。